Products

生物除臭塔

生(shēng)物除臭設備

生物除臭塔

產(chǎn)品(pǐn)詳細

生物(wù)除臭設備

  生物除臭設備是一種利(lì)用微生物進(jìn)行除(chú)臭處理的環保設備。它主要有玻璃鋼、不鏽鋼、環保PP/PPS塑料板(bǎn)等材質製作而成。

  生物除臭設(shè)備的原理(lǐ)是在生物(wù)填料上培養並放置特(tè)定的微生物。這些微生物在濕潤的環境下,會在生物填料表麵附著並生長,形成一層生物膜。當含有臭味汙染(rǎn)物的廢氣通過這層生物膜時,微生物(wù)會(huì)對其進行淨化和(hé)降解。一方麵,汙染物通過微(wēi)生物的(de)分解代謝(xiè)被轉化為無害的水和二氧化碳;另一方麵,有(yǒu)機汙染物也可以通過合成代謝被轉化(huà)為微生物自身的生命物質,為微(wēi)生物提供能量。通(tōng)過微(wēi)生物的生理代謝作用,將具(jù)有臭味的物質進行轉化,分解為無害的水(shuǐ)和二氧化(huà)碳,從而達到除和治理惡臭氣體(tǐ)的目的。

設備結構

  生物除臭設備通常采用箱式結構,包括洗滌區、生物淨化區、脫水區和噴淋循環係(xì)統(tǒng)。這種設(shè)計確保了廢氣在通過設備時,能夠得到充分的處(chù)理和淨化。

設備優點(diǎn)

1. 高(gāo)效處(chù)理:能同(tóng)時處理多種汙染物的廢氣,處理效率高達92%以上(shàng),工藝成熟(shú)可靠。
2. 經濟節能:投資(zī)成本低,運行費用低(dī),無需添加藥劑,且生物菌(jun1)種一次掛膜,使用壽命長。
3. 環保衛生:菌種種類多,接種時間短,生物填料透氣性好,不易結板,可長久使用。生物技術處理過程環保衛生(shēng),無二次汙(wū)染。
4. 設計合理:設備(bèi)采用不鏽鋼、玻璃(lí)鋼或 PP 等材料製成,結構緊(jǐn)湊,耐腐蝕、耐磨損,噪音低,操作簡便,維護方便(biàn)。

應用領域

  生物(wù)除臭設備可廣泛應用於各種城市汙水站、廢水池、垃圾處理站、過濾(lǜ)反應池、塗料廠、養殖場、橡膠廠、塑料廠、食品(pǐn)飲料廠、飼料(liào)廠製藥廠、實(shí)驗室(shì)等有惡臭、異味的(de)場所。它不(bú)僅能夠有(yǒu)效地改善環境質量,還(hái)能為企業節省運營成本,是治理惡臭氣體的(de)有效手段。

機型參數(shù)

型(xíng)號

Model

流量

(m³/h)

尺(chǐ)寸(長*寬*高)

(mm)

數量

(台)

材質厚度

(mm)

進出風口

(mm)

填料

(mm)

水(shuǐ)泵A

(kw)

水泵B

(kw)

水箱尺寸

(mm)

菌種

(kg)

阻力

(Pa)
ZSWT-1K 1000 3000*1500*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 10 600
ZSWT-1.5K 1500 3000*2000*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 15 600
ZSWT-2K 2000 4000*1500*2500 1 6 φ300 500 0.37 1.5 600*500*500 20 600
ZSWT-3K 3000 4000*2000*2500 1 7 φ350 500 0.37 1.5 600*500*500 25 600
ZSWT-4K 4000 5000*2000*2500 1 7 φ400 500 0.37 1.5 600*500*500 30 600
ZSWT-4.5K 4500 5000*3000*3000 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 40 600
ZSWT-5K 5000 6000*2500*2500 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 50 600
ZSWT-7K 7000 6000*3000*2500 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 60 600
ZSWT-8K 8000 7000*2500*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-9K 9000 7000*3000*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-10K 10000 8000*3000*3000 1 8 φ550 500 0.75 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-12K 12000 9000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 80 600
ZSWT-13K 13000 10000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 90 600
ZSWT-14K 14000 1100*3000*3000 1 8 φ600 500 1.5 3 1000*600*600 100 600
ZSWT-15K 15000 12000*3000*3000 1 10 φ600 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-18K 18000 13000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-20K 20000 15000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 4*2 1000*600*600 120 600
ZSWT-23K 23000 15000*4000*3000 1 10 φ800 500 1.5 4*2 1000*600*600 130 600
ZSWT-25K 25000 10000*3000*3000 2 10 φ800 500 0.75 2.2 1000*600*600 150 600
ZSWT-30K 30000 12000*3000*3000 2 10 φ900 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-35K 35000 13500*3000*3000 2 10 φ1000 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-40K 40000 15000*3000*3000 2 10 φ1100 500 1.5 4*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-45K 45000 18000*5000*3500 1 10 φ1200 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-50K 50000 19500*5000*3500 1 10 φ1250 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 300 600
ZSWT-60K 60000 22500*5000*3500 1 10 φ1300 800 5.5 4*3 1000*600*600 350 800
ZSWT-70K 70000 22500*6000*3500 1 10 φ1400 800 7.5 4*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-80K 80000 25000*6000*3500 1 10 φ1500 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-90K 90000 25000*7000*3500 1 10 φ1600 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 450 800
ZSWT-100K 100000 27000*7000*3500 1 10 φ1700 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 500 800
微信掃一掃(sǎo)
關注九九综合网
© 2021 廣東正州環保科技股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司|粵ICP備13063870號 | 本站部分圖片來源於互聯網,如(rú)果涉及版(bǎn)權問題,請按網站上公(gōng)布的聯(lián)係方式告知刪除  網(wǎng)站地圖  XML地(dì)圖技術支(zhī)持:佛山網站建設
top 九九综合网_天天视频入口一区二区_欧洲mv亚洲mv永久入口免费_日日夜夜天天人人干干巴巴_天天人人干干_亚洲欧美视频播放器_日日精彩视频_亚洲欧美人人_视频在线播放大全网站_99夜夜操www